ANALYSIS OF PERFORMANCE OF CONTRACORS OF PMGSY III
| Sl.No | ID | District | Division | Taluk | Package_No | Road_Name | Sanctioned length of Road (Kms) | Actual length of Completion(Kms) | Agency | Date of Commencement | Date of Completion | No of Days taken to complete the work | Progress rate mts/day |
| | 14755 | Dharwad | Dharwad | Hubli | KN 13-22 | MRL03-Belagalli to NH via Bammasamudra | 5.14 | 5.14 | M/s. Pradeep Construction Company | 28-03-2023 | 31-03-2026 | 1099 | 5 |
| | 14754 | Dharwad | Dharwad | Hubli | KN 13-22 | Construction of Box culvert at Ch 1.19 Km in MRL03 Belagalli to NH4 via Bammasamudra | 34.23 | 34.23 | M/s. Pradeep Construction Company | 28-03-2023 | 31-07-2024 | 491 | 70 |
| | 14756 | Dharwad | Dharwad | Hubli | KN 13-22 | Construction of Box Culvert at Ch 0.544 in MRL03-Belagalli to NH via Bammasanudra | 35.68 | 35.68 | M/s. Pradeep Construction Company | 28-03-2023 | 31-07-2024 | 491 | 73 |
| | 14757 | Dharwad | Dharwad | Hubli | KN 13-22 | Construction of Vented Causeway at Ch 2.450 Km on MRL03-Belagalli to NH via Bammasamudra | 27.00 | 27.00 | M/s. Pradeep Construction Company | 28-03-2023 | 02-06-2026 | 1162 | 23 |
| | 13072 | Gulbarga | Kalaburgi | Gulbarga | KN 15-111 | Improvements to road from MRL19-Balbad IK to Gulbarga-Mahagoa NH Road via kagganmadgi Yelwantgi | 8.00 | 8.00 | R G Patel Constructions | 13-07-2021 | 31-10-2022 | 475 | 17 |
| | 13067 | Gulbarga | Kalaburgi | Gulbarga | KN 15-112 | Improvements to road from MRL10-Hagarga tanda to srinivas saradagi in Kalaburagi Taluk | 5.10 | 5.10 | Syed Baba Fakruddin Khaji | 27-05-2021 | 25-07-2022 | 424 | 12 |
| | 13066 | Gulbarga | Kalaburgi | Gulbarga | KN 15-112 | Improvements to road from MRL24- Kalhangarga to Bablad Ik in Kalaburagi Taluk | 7.29 | 7.29 | Syed Baba Fakruddin Khaji | 27-05-2021 | 25-07-2022 | 424 | 17 |
| | 13071 | Gulbarga | Kalaburgi | Jewargi | KN 15-113 | Improvements to road from MRL13-Gudur SA to Ganwar Via Andola | 5.03 | 5.03 | Siddanna Shivappa Desai | 10-06-2021 | 11-01-2024 | 945 | 5 |
| | 13311 | Gulbarga | Kalaburgi | Chincholi | KN 15-114 | Improvements to road from MRL07-SH-125 to Pastapur Via Kodli Allapur | 7.65 | 7.65 | Mastan Ali Pattedar | 21-09-2021 | 28-02-2023 | 525 | 15 |
| | 13312 | Gulbarga | Kalaburgi | Chincholi | KN 15-114 | Improvements to road from MRL01-Anwar to Sulepeth cross Via Anwar Cross Hosalli Cross Ramathirth | 7.83 | 7.83 | Mastan Ali Pattedar | 21-09-2021 | 28-02-2023 | 525 | 15 |
| | 13118 | Gulbarga | Kalaburgi | Chittapur | KN 15-115 | Improvements to Road from MRL-06 Allolli to Dandagunda Upto Taluka Border | 5.00 | 5.00 | M/s KMV Projects Limited | 13-07-2021 | 16-02-2024 | 948 | 5 |
| | 13119 | Gulbarga | Kalaburgi | Chittapur | KN 15-115 | Improvements to Road from MRL-17 Hosur-Allolli MDR to Allur(B) Via Allur(K) | 7.99 | 7.99 | M/s KMV Projects Limited | 13-07-2021 | 16-02-2024 | 948 | 8 |
| | 13116 | Gulbarga | Kalaburgi | Chittapur | KN 15-116 | Improvements to Road from MRL-10 Nalwar to Tarkashpet Via Sugur(N) | 7.26 | 7.26 | M/s KMV Projects Limited | 13-07-2021 | 26-10-2023 | 835 | 9 |
| | 13117 | Gulbarga | Kalaburgi | Chittapur | KN 15-116 | Improvements to Road from MRL-23 Hongunta to Tonasalli(S) | 7.60 | 7.60 | M/s KMV Projects Limited | 13-07-2021 | 26-10-2023 | 835 | 9 |
| | 13114 | Gulbarga | Kalaburgi | Chittapur | KN 15-117 | Improvements to Road from MRL-16 Allolli - Ladlapur Road to Belegera Via Allur(B) in Chittapur Taluq, Kalburgi District | 6.90 | 6.90 | M/s KMV Projects Limited | 13-07-2021 | 20-09-2023 | 799 | 9 |
| | 13115 | Gulbarga | Kalaburgi | Chittapur | KN 15-117 | Improvements to Road from 1) MRL-20 SH to Kardal Via Devapur in Chittapur Taluq, Kalburgi District. | 9.63 | 9.63 | M/s KMV Projects Limited | 13-07-2021 | 20-09-2023 | 799 | 12 |
| | 13070 | Gulbarga | Kalaburgi | Sedam | KN 15-118 | Improvements to road from MRL24-SH 10 To MDR Via Totanhalli | 5.40 | 5.40 | Channanagouda S Patil | 15-06-2021 | 28-08-2022 | 439 | 12 |
| | 14792 | Koppal | Koppala | Gangavathi | KN 20-18 | MRL19-Bankapur to Batteranarasapur Vai sulekal, Aralihalli in Gangavathi Taluka of Koppal District | 2.97 | 2.97 | G Haribabu | 05-09-2023 | 19-11-2024 | 441 | 7 |
| | 14793 | Koppal | Koppala | Gangavathi | KN 20-18 | T06-Adapur to Hiredanakanakal Via Bairapur, Chirchanagudda in Gangavathi taluka of Koppal District | 7.15 | 7.15 | G Haribabu | 05-09-2023 | 31-12-2024 | 483 | 15 |
| | 14794 | Koppal | Koppala | Yelburga | KN 20-19 | MRL41-Mudhol to Tummaraguddi Vai Chikoppa, Chikoppa Tanda in Yelburga taluka of Koppal District | 9.34 | 9.34 | S Prasad | 25-08-2023 | 16-11-2024 | 449 | 21 |
| | 14795 | Koppal | Koppala | Yelburga | KN 20-19 | Construction of Proposed RCC Box culvert (Ch 2.36 km ) MRL41-Mudhol to Tummaraguddi Vai Chikoppa, Chikoppa Tanda in Yelburga taluka of Koppal District | 0.02 | 0.02 | S Prasad | 25-08-2023 | 20-07-2024 | 330 | 0 |
| | 14490 | Shimoga | Shimoga | Thirthahalli | KN 24-34 | Construction of Long Span Bridge @ Ch 3.74 km of T01-Mrugavadhe to Munduvalli MDR | 0.06 | 0.06 | Narayana Shetty | 10-08-2023 | 15-06-2024 | 310 | 0 |
| | 14481 | Shimoga | Shimoga | Hosanagar | KN 24-35 | Construction of Long Span Bridge @ Ch 7.43 km of MRL26- Shiruholli to Heddaripura via Kallur Road in Hosanagara Taluk. | 0.04 | 0.04 | Udayakumar Shetty | 03-07-2023 | 26-07-2024 | 389 | 0 |
| | 14482 | Shimoga | Shimoga | Hosanagar | KN 24-35 | Construction of Long Span Bridge @ Ch 3.45 Km of MRL23- Balehalli SH to SH 77 (Brahmeshwara road) road in Hosanagara Taluk. | 0.04 | 0.04 | Udayakumar Shetty | 03-07-2023 | 30-05-2024 | 332 | 0 |
| | 14483 | Shimoga | Shimoga | Shimoga | KN 24-36 | Construction of Long Span Bridge @ Ch 7.62 km of MRL10-NH-13 near Gajanur to Shimoga-Hai Hole road via Indiranagar, Tattikere and Basavapura road in Shimoga Taluk | 0.02 | 0.02 | M/S SRI VEERABHADRESHWARA SWAMY CONSTRUCTIONS (G AJJAPPA ) | 05-06-2023 | 30-11-2024 | 544 | 0 |
| | 13895 | Uttara Kannada | Karwar | Mundagod | KN 27-112 | MRL23-Ummachagi-Katur Road (MDR) to Kavalagi | 6.35 | 6.35 | Prashant P. Naik, Kumat | 22-05-2021 | 31-12-2024 | 1319 | 5 |
| | 13904 | Uttara Kannada | Karwar | Haliyal | KN 27-113 | MRL11-Gutti to Audit no 3 via Ambikanagar | 4.40 | 4.40 | S. R. Bandiwad & Sons, Haliyal | 25-05-2021 | 15-12-2022 | 569 | 8 |
| | 13902 | Uttara Kannada | Karwar | Haliyal | KN 27-114 | MRL18-Hunsawad to taluk border via Satnalli and Arlawad | 4.94 | 4.94 | S. R. Bandiwad & Sons, Haliyal | 25-05-2021 | 28-12-2022 | 582 | 8 |
| | 13896 | Uttara Kannada | Karwar | Mundagod | KN 27-115 | MRL20-Hittalasara to Kanchi koppa cross | 5.50 | 5.50 | Prashant P. Naik, Kumat | 22-05-2021 | 30-12-2022 | 587 | 9 |
| | 13901 | Uttara Kannada | Karwar | Haliyal | KN 27-116 | MRL17-Mangalawad MDR to SH 28 via Tergaon and Magawad | 6.00 | 6.00 | S. R. Bandiwad & Sons, Haliyal | 25-05-2021 | 28-12-2022 | 582 | 10 |
| | 13903 | Uttara Kannada | Karwar | Haliyal | KN 27-117 | MRL24-Chibbalgeri MDR to Kumbarkoppa via Khmadolli, Siddapur | 5.00 | 5.00 | S. R. Bandiwad & Sons, Haliyal | 25-05-2021 | 28-12-2022 | 582 | 9 |
| | 14014 | Uttara Kannada | Karwar | Haliyal | KN 27-118 | Bantaragali road to Kavalwad via Sankanakoppa Road | 3.25 | 3.25 | K.V.SHETTY, Kumta | 24-05-2022 | 30-09-2024 | 860 | 4 |
| | 14019 | Uttara Kannada | Karwar | Haliyal | KN 27-118A | Construction of Long span bridge - Construction of Bridge at Ch 1.00 km in Bantrgali road to Kavalwada via Sankanakoppa | 0.07 | 0.07 | K.V.SHETTY, Kumta | 24-05-2022 | 10-04-2024 | 687 | 0 |
| | 13518 | Uttara Kannada | Karwar | Sirsi | KN 27-121 | MRL29-Narebail cross (SIrsi-Hubballi SH) to Gangeri via Vakkalakoppa | 4.84 | 4.84 | M/s Jinraj & Co, Kumta | 29-07-2021 | 31-12-2022 | 520 | 9 |
| | 13519 | Uttara Kannada | Karwar | Sirsi | KN 27-122 | MRL01-Chipagi to Sadashivalli Via Somanalli | 3.33 | 3.33 | M/s Jinraj & Co, Kumta | 29-07-2021 | 31-12-2022 | 520 | 6 |
| | 13517 | Uttara Kannada | Karwar | Sirsi | KN 27-123 | MRL28-Vanalli to Dhoranagiri cross via Kardigitti, Dhorangeri, Hegormane, Mundgemane, Kakkalli | 3.67 | 3.67 | M/s Jinraj & Co, Kumta | 29-07-2021 | 31-12-2022 | 520 | 7 |
| | 13515 | Uttara Kannada | Karwar | Sirsi | KN 27-124 | MRL28-Vanalli to Dhoranagiri cross via Kardigitti, Dhorangeri, Hegormane, Mundgemane, Kakkalli(Construction of RCC Box type bridge (4m x 3.5m, 4 vent) at ch 8.500 km of MRL28) | 18.00 | 18.00 | M/s Jinraj & Co, Kumta | 29-07-2021 | 31-12-2022 | 520 | 35 |
| | 13514 | Uttara Kannada | Karwar | Sirsi | KN 27-126 | MRL29-Narebail cross (Sirsi-Hubballi SH) to Gangeri via Vakkalakoppa(Construction of RCC type bridge (4m x 3.5m, 4 vent) at ch 0.400 km of MRL28) | 17.95 | 17.95 | M/s Jinraj & Co, Kumta | 29-07-2021 | 31-12-2022 | 520 | 35 |
| | 13516 | Uttara Kannada | Karwar | Sirsi | KN 27-127 | MRL02-Ganeshnagar to Neeranalli Via Andalli (Construction of Long span Bridge At Ganesh Nagar to Neernalli via Andalli road in sirsi Taluka) | 44.90 | 44.90 | M/s Jinraj & Co, Kumta | 29-07-2021 | 31-12-2022 | 520 | 86 |
| | 13910 | Uttara Kannada | Karwar | Ankola | KN 27-32 | MRL20-NH-63 Sunkasal to Kargdhe via Marathikoppa , Kotepal | 5.47 | 5.47 | Ishwar S Hegde | 24-06-2021 | 30-12-2022 | 554 | 10 |
| | 13913 | Uttara Kannada | Karwar | Bhatkal | KN 27-33 | MRL24-Kiruhole Temple cross Road to Shirajjimanekeri cross Road to Joining Gorte Road to Ajjanamanekeri Road Via Gorte , Siddanamanekeri | 4.08 | 4.08 | Shri. I.S.HEGDE, HONNAVARA | 24-06-2021 | 30-06-2022 | 371 | 11 |
| | 13908 | Uttara Kannada | Karwar | Bhatkal | KN 27-33 | MRL23-Murudeshwar Harikantrakeri to NH-66 Neeragadde Crossing NH-66 Yedabadru Muragoli Kalika Temple Via Tudalli Village
Construction of LSB ( 10.00 X 5.00 X 5 Vents ) at 2.52 km | 0.05 | 0.05 | Ishwar S Hegde | 24-06-2021 | 30-06-2022 | 371 | 0 |
| | 13918 | Uttara Kannada | Karwar | Karwar | KN 27-34 | MRL16-SH-34 to Kuddegalli Via Baragadde
Construction of New RCC Bridge (10.00 m X 4.00 m X 2 vents )7.50m width at Ch 4.20 km | 0.02 | 0.02 | RAMSHREE GLOBAL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED KARWAR | 24-05-2021 | 03-11-2022 | 528 | 0 |
| | 13916 | Uttara Kannada | Karwar | Karwar | KN 27-34 | MRL16-SH-34 to Kuddegalli Via Baragadde | 7.72 | 7.72 | RAMSHREE GLOBAL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED KARWAR | 24-05-2021 | 06-12-2025 | 1657 | 5 |
| | 13915 | Uttara Kannada | Karwar | Karwar | KN 27-34 | MRL17-Kolge to Sonarwada via Kanasgiri, Devalwada MDR, Puditinbag, Gindiwada, Phalewada | 4.89 | 4.89 | RAMSHREE GLOBAL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED KARWAR | 24-05-2021 | 23-05-2024 | 1095 | 4 |
| | 13917 | Uttara Kannada | Karwar | Karwar | KN 27-34 | MRL16-SH-34 to Kuddegalli Via Baragadde
Construction of New RCC Bridge (10.00 m X 4.50 m X 6 vents) 7.50 m width at 3.51 km | 0.06 | 0.06 | RAMSHREE GLOBAL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED KARWAR | 24-05-2021 | 23-04-2022 | 334 | 0 |
| | 13914 | Uttara Kannada | Karwar | Karwar | KN 27-34 | MRL09-Hunasemakki to Machalli Via Acchakanne | 4.38 | 4.38 | RAMSHREE GLOBAL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED KARWAR | 24-05-2021 | 23-05-2024 | 1095 | 4 |
| | 13921 | Uttara Kannada | Karwar | Kumta | KN 27-35 | MRL17-Kolageri to Algar Via Hegde hosalli,Kannimath,Alagar,Abbolli | 4.63 | 4.63 | SHRI. GANESH D NAIK KUMTA | 24-06-2021 | 20-02-2023 | 606 | 8 |
| | 13922 | Uttara Kannada | Karwar | Kumta | KN 27-35 | MRL02-SH 48 to Marakal Cross via Hottinshirur,Vaddigadde,Hindagone,Hankal,Guddekeri,Kandavalli,Ajjigadde,Marakal | 4.56 | 4.56 | SHRI. GANESH D NAIK KUMTA | 24-06-2021 | 20-02-2023 | 606 | 8 |
| | 13923 | Uttara Kannada | Karwar | Kumta | KN 27-35 | MRL03-Sandalli muttolli to VR17 via Kattinabena | 5.65 | 5.65 | SHRI. GANESH D NAIK KUMTA | 24-06-2021 | 20-02-2023 | 606 | 9 |
| | 13909 | Uttara Kannada | Karwar | Kumta | KN 27-35 | MRL02-SH 48 to Marakal Cross via Hottinshirur,Vaddigadde,Hindagone,Hankal,Guddekeri,Kandavalli,Ajjigadde,Marakal
(Construction of New RCC Bridge (10.00 M X 3.00 M X 2 vents) 7.50 m width at ch 3.36 Km) | 0.02 | 0.02 | GANESH D NAIK | 24-06-2021 | 26-12-2022 | 550 | 0 |
| | 13919 | Uttara Kannada | Karwar | Honnavara | KN 27-36 | MRL06-SH to Kavalakki via Hadimane,Melinkeri, Kanakki,Meganmane,SH Crossing Kerekon,Kontpal, Keremane kachrike, Kasanbena,Halemane | 9.54 | 9.54 | SUDHEER GANAPATI PANDIT KUMTA | 24-05-2021 | 26-12-2022 | 581 | 16 |
| | 13907 | Uttara Kannada | Karwar | Honnavara | KN 27-36 | MRL32-MDR Basti to Hesige via neeragai , jinbail , Bettanakeri , Kulgaar , Heggar
Construction of LSB ( 10.00 X 4.50 X 2 Vents ) at ch 7.44 Km | 0.02 | 0.02 | SUDHEER GANAPATI PANDIT | 24-05-2021 | 28-04-2023 | 704 | 0 |
| | 13906 | Uttara Kannada | Karwar | Honnavara | KN 27-36 | MRL32-MDR Basti to Hesige via neeragai , jinbail , Bettanakeri , Kulgaar , Heggar
Construction of LSB ( 10.00 X 3.00 X 2 Vents ) at ch 0.96 Km | 0.02 | 0.02 | SUDHEER GANAPATI PANDIT | 24-05-2021 | 26-12-2022 | 581 | 0 |
| | 13898 | Uttara Kannada | Karwar | Yellapura | KN 27-85 | MRL16-Halasikoppa to MDR (Bharatanhalli) | 6.40 | 6.40 | N.R. Nayak & Co. Kumat | 01-07-2021 | 28-03-2023 | 635 | 10 |
| | 13894 | Uttara Kannada | Karwar | Haliyal | KN 27-86 | MRL22 SH-93 to Arlwad Via Dusagi and Janata plot | 6.75 | 6.75 | Mohan P. Naik, kumta | 20-05-2021 | 28-07-2022 | 434 | 16 |
| | 13897 | Uttara Kannada | Karwar | Yellapura | KN 27-87 | MRL05-Linganakoppa-Anejeddi (SH6) to Kolikeri (NH63) | 9.60 | 9.60 | N.R. Nayak & Co. Kumat | 01-07-2021 | 28-03-2023 | 635 | 15 |
| | 13905 | Uttara Kannada | Karwar | Honnavara | KN 27-97 | MRL23-Bajjigeri to Asikeri Via Bajekeri | 7.42 | 7.42 | SUDHEER GANAPATI PANDIT | 24-05-2021 | 20-02-2023 | 637 | 12 |
| | 13122 | Yadgir | Kalaburgi | Shorapur | KN 29-07 | Improvements to road from TO1-Konal to hunsihole via handral nagral in Shorapur taluk | 10.10 | 10.10 | Sri Ramangouda Patil | 04-06-2021 | 01-10-2022 | 484 | 21 |
| | 13123 | Yadgir | Kalaburgi | Shorapur | KN 29-07 | Improvements to road from MRL-22 Maralbavi cross to budihal Shorapur taluk | 7.97 | 7.97 | Sri Ramangouda Patil | 04-06-2021 | 01-10-2022 | 484 | 16 |
| | 13073 | Yadgir | Kalaburgi | Shahpur | KN 29-09 | Improvements of road from MRL17 Chennur (K) to Wadagera cross via Gondenoor in Shahapur Taluk | 7.86 | 7.86 | Sri MAHADEVAPPA YELSATTI (M/s M Y Constructions) | 21-06-2021 | 19-05-2022 | 332 | 24 |
| | 13074 | Yadgir | Kalaburgi | Shahpur | KN 29-09 | Improvements of road from MRL21-Joladadigi to Gonal via Kodal in Shahapur Taluk | 4.10 | 4.10 | Sri MAHADEVAPPA YELSATTI (M/s M Y Constructions) | 21-06-2021 | 19-05-2022 | 332 | 12 |
| | 13064 | Yadgir | Kalaburgi | Shahpur | KN 29-11 | Improvements of road from MRL15-Kakkasagere to Rajapura in Shahapur Taluka | 5.50 | 5.50 | AMARESHGOUDA B PATIL | 07-07-2021 | 29-11-2021 | 145 | 38 |
| | 13286 | Yadgir | Kalaburgi | Yadgiri | KN 29-12 | Improvements to road from MRL16-SH-127 to Rampur S Via Saidapur | 4.40 | 4.40 | Sri Channanagouda S Patil | 15-06-2021 | 20-08-2023 | 796 | 6 |
| | 13075 | Yadgir | Kalaburgi | Yadgiri | KN 29-13 | Improvements road from Yaddalli to Katagishahapur Via Hongera from km 0.00 to 4.30 km in Yadgiri Taluk | 4.30 | 4.30 | Sri Chidanadappa | 07-07-2021 | 26-10-2023 | 841 | 5 |
| | 13065 | Yadgir | Kalaburgi | Yadgiri | KN 29-14 | MRL23-Road from MDR near Balched to Mdr Near Baddepalli Via Sambar | 9.99 | 9.99 | BASAPPA M KOTYAL( B M KOTYAL | 13-07-2021 | 21-03-2024 | 982 | 10 |
| | 13359 | Bagalkot | Bagalkot | Badami | KN-01-01 | Construction of Long span bridge - Construction of Box Type Bridge at Ch 10.12 in MRL15-Gubberakoppa to Join Guledagud via Hirebudihal to 19.4 | 19.40 | 19.40 | M/s RAJANANDA CONSTRUCTIONS COMPANY | 11-05-2022 | 15-01-2024 | 614 | 32 |
| | 13358 | Bagalkot | Bagalkot | Badami | KN-01-01 | Construction of Long span bridge - Construction of Box Type Bridge at Ch 5.14 in MRL15-Gubberakoppa to Join Guledagud via Hirebudihal to 17.15 | 17.15 | 17.15 | M/s RAJANANDA CONSTRUCTIONS COMPANY | 11-05-2022 | 02-01-2024 | 601 | 29 |
| | 13357 | Bagalkot | Bagalkot | Badami | KN-01-01 | Construction of Long span bridge - Construction of Box Type Bridge at Ch 1.048 in MRL15-Gubberakoppa to Join Guledagudda via HIrebudiha to 17.15 | 17.15 | 17.15 | M/s RAJANANDA CONSTRUCTIONS COMPANY | 11-05-2022 | 25-01-2024 | 624 | 27 |
| | 13360 | Bagalkot | Bagalkot | Badami | KN-01-01 | Construction of Long span bridge - Construction of Box Culvert at Ch 13.98 in MRL15-Gubberakoppa to Join Guledagud via Hirebudihal to 32.75 | 32.75 | 32.75 | M/s RAJANANDA CONSTRUCTIONS COMPANY | 11-05-2022 | 22-03-2024 | 681 | 48 |
| | 13356 | Bagalkot | Bagalkot | Badami | KN-01-01 | Improvements to Road - MRL15-Gubberakoppa to Join Guledagudda via HIrebudihal, Teggi, Tougunshi, Muradi to 14.77 | 14.77 | 14.77 | M/s RAJANANDA CONSTRUCTIONS COMPANY | 11-05-2022 | 24-12-2025 | 1323 | 11 |
| | 13005 | Bagalkot | Bagalkot | Badami | KN-01-02 | Improvements to Road - MRL49-Kabbalageri to NH-369 via Adagal to 4.12 | 4.12 | 4.12 | Govindaraj H Ammapur | 16-07-2021 | 26-12-2023 | 893 | 5 |
| | 13003 | Bagalkot | Bagalkot | Badami | KN-01-02 | Improvements to Road - MRL53-Neelagund to Mustigeri to 4.27 | 4.27 | 4.27 | Govindaraj H Ammapur | 16-07-2021 | 26-12-2023 | 893 | 5 |
| | 13004 | Bagalkot | Bagalkot | Badami | KN-01-03 | Improvements to Road - MRL41-Timsagar Kelawadi road to Join Lingapur Neelanagar Road to 4.16 | 4.16 | 4.16 | Shrinath S Bairugol | 01-09-2021 | 25-02-2024 | 907 | 5 |
| | 13026 | Bagalkot | Bagalkot | Badami | KN-01-03 | Construction of Long span bridge - Construction of Box Type Bridge at Ch 2.54 in MR41-Timsagar Kelawadi road to Join Lingapur Neelanaga to 21.68 | 21.68 | 21.68 | Shrinath S Bairugol | 01-09-2021 | 25-02-2024 | 907 | 24 |
| | 13007 | Bagalkot | Bagalkot | Bagalkot | KN-01-04 | Improvements to Road - MRL02-Muranal to Join NH-367 via Veerapur to 3.86 | 3.86 | 3.86 | VEERABHADRA S WALI | 10-07-2021 | 21-09-2024 | 1169 | 3 |
| | 13006 | Bagalkot | Bagalkot | Bagalkot | KN-01-04 | Improvements to Road - MRL52-Tulasigeri to Simekeri to 5.75 | 5.75 | 5.75 | VEERABHADRA S WALI | 10-07-2021 | 30-01-2025 | 1300 | 4 |
| | 13008 | Bagalkot | Bagalkot | Bagalkot | KN-01-05 | Improvements to Road - MRL14-Maharudrappa Totad Vasti to Benakatti via Honnakatti to 3.37 | 3.37 | 3.37 | SHARANAGOUDA S HANDARAGAL | 20-05-2021 | 03-08-2022 | 440 | 8 |
| | 13028 | Bagalkot | Bagalkot | Hungund | KN-01-06 | Construction of Long span bridge - Construction of Box Culvert at Ch 8.94 in MRL15-Kamadatta to Rakkasagi via Iddalagi, Thimmapur to 21.43 | 21.43 | 21.43 | Motilal Lalu Chavan | 10-07-2021 | 29-02-2024 | 964 | 22 |
| | 13013 | Bagalkot | Bagalkot | Hungund | KN-01-06 | Improvements to Road - MRL15-Kamadatta to Rakkasagi via Iddalagi, Thimmapur to 16.33 | 16.33 | 16.33 | Motilal Lalu Chavan | 10-07-2021 | 29-02-2024 | 964 | 17 |
| | 13029 | Bagalkot | Bagalkot | Hungund | KN-01-06 | Construction of Long span bridge - Construction of Box Culvert at Ch 12.18 in MRL15-Kamadatta to Rakkasagi via Iddalagi, Thimmapur to 21.65 | 21.65 | 21.65 | Motilal Lalu Chavan | 10-07-2021 | 29-02-2024 | 964 | 22 |
| | 13012 | Bagalkot | Bagalkot | Hungund | KN-01-07 | Improvements to Road - MRL17-Amaravati to SH 20 (mudagal road ) Road to 3.74 | 3.74 | 3.74 | SIDDANNA SHIVAPPA DESAI | 05-06-2021 | 31-12-2023 | 939 | 4 |
| | 13011 | Bagalkot | Bagalkot | Hungund | KN-01-07 | Improvements to Road - MRL22-Amarawati to MDR to 5.7 | 5.70 | 5.70 | SIDDANNA SHIVAPPA DESAI | 05-06-2021 | 27-12-2023 | 935 | 6 |
| | 13014 | Bagalkot | Bagalkot | Hungund | KN-01-08 | Improvements to Road - MRL16-Kandagal to Join SH (Raichur Bachi road) to 7.1 | 7.10 | 7.10 | MANOJ R DESHPANDE | 15-05-2021 | 02-04-2022 | 322 | 22 |
| | 13027 | Bagalkot | Bagalkot | Hungund | KN-01-08 | Construction of Long span bridge - Construction of Box Type Bridge at Ch 3.07 in MRL16-Kandagal to Join SH (Raichur Bachi road) to 24.15 | 24.15 | 24.15 | MANOJ R DESHPANDE | 15-05-2021 | 02-04-2022 | 322 | 75 |
| | 13010 | Bagalkot | Bagalkot | Bilgi | KN-01-09 | Improvements to Road - MRL15-Siddapur to Ballur Vasti and joining Budanamaddi vasti and Teggi to ballur vasti road to 5.12 | 5.12 | 5.12 | M/s B M Kotyal | 10-05-2021 | 27-07-2022 | 443 | 12 |
| | 13009 | Bagalkot | Bagalkot | Bilgi | KN-01-09 | Improvements to Road - MRL19-Chikkalagundi to Arakeri to 7.47 | 7.47 | 7.47 | M/s B M Kotyal | 10-05-2021 | 26-07-2022 | 442 | 17 |
| | 13015 | Bagalkot | Bagalkot | Jamakhandi | KN-01-10 | Improvements to Road - MRL38-Khajibilagi-Gadyal to 6.25 | 6.25 | 6.25 | CHINAPPA KALLAPPA ONTAGUDI | 05-07-2021 | 31-08-2023 | 787 | 8 |
| | 13019 | Bagalkot | Bagalkot | Jamakhandi | KN-01-10 | Improvements to Road - MRL64-Hunashikatti to Galagali Road via Konnur to 5.03 | 5.03 | 5.03 | CHINAPPA KALLAPPA ONTAGUDI | 05-07-2021 | 25-08-2022 | 416 | 12 |
| | 13018 | Bagalkot | Bagalkot | Jamakhandi | KN-01-11 | Improvements to Road - MRL43-Tubachi to Savalagi Tungal Road to 9.23 | 9.23 | 9.23 | M/s.B.S.Biradar | 09-08-2021 | 25-08-2022 | 381 | 24 |
| | 13017 | Bagalkot | Bagalkot | Jamakhandi | KN-01-12 | Improvements to Road - MRL29-kulahalli to Jamakhandi Kudachi SH via Bavimaddi to 5.34 | 5.34 | 5.34 | B A Nandeppanavar | 10-09-2021 | 25-08-2022 | 349 | 15 |
| | 13030 | Bagalkot | Bagalkot | Jamakhandi | KN-01-12 | Construction of Long span bridge - Construction of Box Culvert at 2.10 KM MRL 29 Kulahalli to Jamakhandi-Kudachi SH via Bavimaddi to 21.43 | 21.43 | 21.43 | B A Nandeppanavar | 10-09-2021 | 25-08-2022 | 349 | 61 |
| | 13016 | Bagalkot | Bagalkot | Jamakhandi | KN-01-12 | Improvements to Road - MRL78-Kagawad-Kaladagi SH to Shegunashi upto tq border via Halingali to 4.11 | 4.11 | 4.11 | B A Nandeppanavar | 10-09-2021 | 25-08-2022 | 349 | 12 |
| | 13021 | Bagalkot | Bagalkot | Mudhol | KN-01-13 | Improvements to Road - MRL17-Dhavaleshwar to Marapur and upto TQ border to 3.18 | 3.18 | 3.18 | BASAVARAJGOUDA GANEKAL | 01-09-2021 | 30-09-2023 | 759 | 4 |
| | 13022 | Bagalkot | Bagalkot | Mudhol | KN-01-13 | Improvements to Road - MRL13-Dhavaleshwar - Belagali (upto Mahalingapur-Nandagaon MDR and SH App Road) to 4.63 | 4.63 | 4.63 | BASAVARAJGOUDA GANEKAL | 01-09-2021 | 30-09-2023 | 759 | 6 |
| | 13025 | Bagalkot | Bagalkot | Mudhol | KN-01-14 | Improvements to Road - MRL19-Jeeragal to Ingalagi and connecting Mudhol-Anagavadi road to 5.88 | 5.88 | 5.88 | CHANDRASHEKAR APPASAHEB BIRADAR | 09-09-2021 | 30-04-2023 | 598 | 10 |
| | 13024 | Bagalkot | Bagalkot | Mudhol | KN-01-14 | Improvements to Road - MRL22-Halagali Chikkalagundi to 4.11 | 4.11 | 4.11 | CHANDRASHEKAR APPASAHEB BIRADAR | 09-09-2021 | 30-04-2023 | 598 | 7 |
